Высота фильтр-пакета: 55 мм
Корпус: алюминиевый профиль, МДФ
Фильтровальный материал: на основе ультратонкого стекловолокна
Герметик: полиуретан
Сепаратор: нитяной
Уплотнение: EPDM резина
| Показатель | Класс чистоты по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Е10 | Е11 | Е12 | Н13 | Н14 | U15 | |
| Эффективность очистки, % (MPPS) | 85 | 95 | 99,5 | 99,95 | 99,995 | 99,9995 |
| Начальное сопротивление, Па | 45 | 55 | 95 | 110 | 140 | 150 |
| Габаритные размеры, мм | Производительность, м3/час | Фильтровальная площадь, м2 | Вес фильтра, кг |
|---|---|---|---|
| 305x305x78 | 125 | 2,3 | 1,5 |
| 305x610x78 | 260 | 4,9 | 2,8 |
| 610x610x78 | 550 | 10,3 | 4,0 |
| 457x457x78 | 300 | 5,6 | 2,6 |
| 530x530x78 | 410 | 7,6 | 3,2 |
| 1130x530x78 | 900 | 16,8 | 5,4 |
| 1165x565x78 | 1000 | 18,6 | 5,8 |
Высота фильтр-пакета: 55 мм
Корпус: алюминиевый профиль, МДФ
Фильтровальный материал: на основе ультратонкого стекловолокна
Герметик: полиуретан
Сепаратор: нитяной
Уплотнение: EPDM резина